중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 차액 | ABZ010001 | 1인실 입원료 | 200,000 | 일반병동 | |||||||
상급병실료 차액 | ABZ010001 | 1인실 입원료 간호간병통합 | 200,000 | 통합간호병동 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760002 | DITI 요천추부 & 하지 | 155,000 | ||||||||
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760002 | DITI 흉추부 | 155,000 | ||||||||
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760002 | DITI 경추부 & 상지 | 155,000 | ||||||||
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760002 | DITI 요천추부 & 하지(Review) | 100,000 | ||||||||
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760002 | DITI 흉추부(Review) | 100,000 | ||||||||
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760002 | DITI 경추부 & 상지(Review) | 100,000 | ||||||||
기능검사료(외피, 근골 기능검사) | EZ7760001 | DITI 전신 | 210,000 | ||||||||
기능검사료(순환기 기능검사) | EZ8680000 | ABI(동맹경화도검사) | 55,000 | ||||||||
감염증 기타 검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | 급여기준이외 | |||||||
감염증 기타 검사 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원 & SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 45,000 | ||||||||
감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A.B 바이러스 항원 검사(현장검사) | 20,000 | ||||||||
혈액검사료 | CZ242 | 아밀로이드A(SAA) | 40,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | EB4140000 | 경부 초음파(thyroid.neck) | 60,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파(Echo cardiac) | 220,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4610000 | 관절 초음파-손가락(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4620000 | 관절 초음파-발가락(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4630000 | 관절 초음파-주관절(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4640000 | 관절 초음파-슬관절(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4650000 | 관절 초음파-고관절(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4660000 | 관절 초음파-견관절(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4670000 | 관절 초음파-손목관절(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4680000 | 관절 초음파-발목관절(편측) | 70,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4700000 | 연부조직 초음파-일반 | 60,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4820000 | Doppler(Carotid Artery) | 200,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4820000 | 두개외혈관도플러초음파-경동맥-단순(내과) | 60,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4870000 | Doppler(Femoral Artery) | 200,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB4880000 | 사지혈관도플러초음파-하지-정맥(DVT)-Both | 150,000 | 양측 | |||||||
초음파검사료 | EB4220000 | 흉부-늑골,흉벽,흉막 등 초음파(Rib,Chest Wall,Pleura etc) | 60,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
척추 | HI109 / HJ109 | C-spine MRI | 490,000 | ||||||||
척추 | HI110 / HJ110 | T-spine MRI | 490,000 | ||||||||
척추 | HI111 / HJ111 | L-spine MRI | 490,000 | ||||||||
척추 | HI209 / HJ209 | C-spine MRI & Enhancement | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
척추 | HI210 / HJ210 | T-spine MRI & Enhancement | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
척추 | HI211 / HJ211 | L-spine MRI & Enhancement | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
척추 | HI112 / HJ112 | L-spine MR Myelogram | 490,000 | ||||||||
척추 | HI112 / HJ112 | T-spine MR myelogram | 490,000 | ||||||||
척추 | HI112 / HJ112 | C-spine MR myelogram | 490,000 | ||||||||
근골격계 | HE1150000 | Shoulder MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE1150000 | Shoulder Simple MRI | 250,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2150000 | Shoulder MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1160000 | Elbow MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2160000 | Elbow MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1170000 | Wrist MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2170000 | Wrist MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1180000 | Hip joint MRI | 490,000 | ||||||||
근골격계 | HE1180000 | Hip joint MRI - Simple | 250,000 | ||||||||
근골격계 | HE2180000 | Hip joint MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1200000 | Knee MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2200000 | Knee MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1210000 | Ankle MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2210000 | Ankle MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1220000 | Upper extremity MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2220000 | Upper extremity MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1220000 | Hand MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2220000 | Hand MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1230000 | Thigh MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2230000 | Thigh MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1230000 | Tibia MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2230000 | Tibia MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
근골격계 | HE1230000 | Foot MRI | 490,000 | 편측 | |||||||
근골격계 | HE2230000 | Foot MRI[contrast] | 590,000 | 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI1010001 / HJ1010001 | Brain MRI | 450,000 | 촬영료 & 판독료 / 검진, 급여기준 이외 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI201 / HJ201 | Brain MRI[contrast] | 550,000 | 촬영료 & 판독료 / 조영제(도타렘 주 15ml) 포함 / 검진, 급여기준 이외 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI1350001 / HJ1350001 | Brain MRA | 450,000 | 촬영료 & 판독료 / 검진, 급여기준 이외 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI235 / HJ235 | Brain MRA[contrast] | 550,000 | 촬영료 & 판독료 / 조영제(도타렘 주 15ml) 포함검진, 급여기준 이외 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI1010001 / HJ1010001 / HI1350001 / HJ1350001 | B-MRI & MRA | 610,000 | 촬영료 & 판독료 / 검진, 급여기준 이외 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI1080001 / HJ1080001 | Neck MRI | 450,000 | 촬영료 & 판독료 / 검진, 급여기준 이외 | |||||||
뇌/뇌혈관 등 | HI1360001 / HJ1360001 | Neck MRA | 450,000 | 촬영료 & 판독료 / 검진, 급여기준 이외 | |||||||
척추 | RZ08B | Whole Spine Array MRI | 350,000 | ||||||||
척추 | HJ611 | 외부 MRI 판독료 | 54,120 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | MZ0070000 | Cryo(신장분사치료) | 20,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(P) | 55,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(D) | 75,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(R) | 75,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(S) | 75,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(P)N | 65,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(D)N | 85,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(R)N | 85,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(S)N | 85,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(B) | 150,000 | ||||||||
이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(B)N | 160,000 | ||||||||
이학요법료 | SZ0840000 | ESWT | 80,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 수술료 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,100,000 | 미포함 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입원환자 식대 | 공기밥 추가 | 1,000 | 보호자 식대 | ||||||||
입원환자 식대 | 보호자식사 추가 | 5,000 | 보호자 식대 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 이송료(기본요금,이송거리10km이내) | 30,000 | |||||||||
기타 | 이송료(추가요금,이송거리10km초과)-1km당 | 1,000 | |||||||||
기타 | 이송료(부과요금,의사,간호사)-기본요금50%가산 | 15,000 |
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료재료 | BC0101KJ | DEMIOS(DBM 1cc) | 950,000 | |||||
치료재료 | BF0401HP | PRIMALOK | 3,400,000 | |||||
치료재료 | BF0401LB | RAPHAEL LOCKER | 3,400,000 | |||||
치료재료 | BF0402AW | DIAM | 3,400,000 | |||||
치료재료 | BF0402LB | MICHAEL PEEK LOCKER | 3,400,000 | |||||
치료재료 | BF0100FQ | 서지세이프 | 420,000 | |||||
치료재료 | BM5301SN | COLLATAMP-G(5*20cm) | 370,000 | |||||
치료재료 | BJ7002XF | Surgi chito 20 X 20mm | 50,000 | |||||
치료재료 | BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 | 10,000 | |||||
치료재료 | BM5109CD | HYPAFIX 5cm×10cm | 500 | |||||
치료재료 | BM5109CD | HYPAFIX 10cm×10cm | 1,000 | |||||
치료재료 | BM2601OP | COLLASHIELD | 800,000 | |||||
치료재료 | BM5101AP | 대한픽싱롤(화이트) | 7,000 | |||||
치료재료 | BM5107BF | 젠틀픽스프리모반창고 | 5,000 | |||||
치료재료 | BM2000AS | 글레드케어(Nasal Kit) | 10,000 | |||||
치료재료 | BM5006SH | BIODERM POST-OP HYDROGEL 30g | 70,000 | |||||
치료재료 | BF0401AI | LIGANOVE | 3,400,000 | |||||
치료재료 | BJ7005LJ | DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL | 40,000 | |||||
치료재료 | BF0401WQ | INTRASPINE | 3,700,000 | |||||
치료재료 | BJ4804QJ | SANAT 2.0N | 850,000 | 허리 | ||||
치료재료 | BJ4804GV | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 850,000 | 목 | ||||
치료재료 | BK7100KM | COHESIVE BAND | 20,000 | |||||
치료재료 | BM2000MJ | 엠픽스(CIRCUIT) | 40,000 |
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
647802340 | 트레스탄캅셀 | 500 | ||
644913800 | 머슬린액 | 2,700 | ||
652001030 | 둘코락스에스장용정 | 500 | ||
642703970 | 후시딘크림 10g | 7,000 | ||
646601401 | Floseal 5ml | 950,000 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스(지혈제) | |
647801080 | 삼진 타우로린 주사 2% 250ml | 170,000 | ||
641805170 | 비타민D3비오엔주 | 45,000 | ||
653102550 | 말린다주 | 60,000 | ||
645102112 | 아르믹스주 250ml (백) | 30,000 | ||
669905780 | 신델라주 | 30,000 | ||
645305551 | 덱스토민주 | 50,000 | ||
669906440 | 멀티비타주 | 20,000 | ||
696601891 | 알타질주 | 2,500 | ||
678900972 | 중외엔에스주사액(N/S 110ml) | 5,000 | ||
659900341 | 아큐판주사액 | 5,000 | ||
678901281 | 프리브로펜주 | 30,000 | ||
655500900 | 조스타박스주 | 180,000 | 대상포진 | |
668902161 | 유박스B프리필드주(1ml) | 30,000 | B형간염 | |
645104511 | 대한멸균생리식염수10ml(시린지) | 1,000 | ||
669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 110,000 | ||
690303521 | 브리스턴프리필드주2ml | 100,000 | ||
654400571 | 삭센다펜주6mg/ml(리라글루티드) | 120,000 | ||
646401300 | 비디클로라프렙외용액 26ml | 55,000 | ||
650304561 | 프로제아프리필드주 2ml | 60,000 | ||
622805290 | 메가콘로엠정 | 800 | ||
654801000 | 안티라제정 | 200 |
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반진단서 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 20,000 | ||||
일반진단서 사본(1매당) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
병무용진단서 | 제증명수수료 | PDZ080000 | 20,000 | ||||
병무용진단서 사본(1매당) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
장애진단서(동사무소제출) | 제증명수수료 | PDZ070001 | 15,000 | ||||
상해진단서(3주미만) | 제증명수수료 | PDZ020001 | 100,000 | ||||
상해진단서(3주미만) 사본 | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
상해진단서(3주이상) | 제증명수수료 | PDZ020002 | 150,000 | ||||
상해진단서(3주이상) 사본 | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
입퇴원확인서 | 제증명수수료 | PDZ090002 | 3,000 | ||||
입퇴원확인서 사본 | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
치료확인서 | 제증명수수료 | PDZ090004 | 3,000 | ||||
치료확인서 사본(1매당) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
수술확인서 | 제증명수수료 | 3,000 | |||||
수술확인서 사본(1매당) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
근로능력평가 진단서 | 제증명수수료 | PDZ010002 | 10,000 | ||||
후유장애진단서 | 제증명수수료 | PDZ070003 | 100,000 | ||||
후유장애진단서 사본(1매당) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
국민연금장애심사용진단서 | 제증명수수료 | PDZ100000 | 15,000 | ||||
향후치료비추정서(1000만원미만) | 제증명수수료 | PDZ140001 | 50,000 | ||||
향후치료비추정서(1000만원이상) | 제증명수수료 | PDZ140002 | 100,000 | ||||
영문진단서, 소견서 | 제증명수수료 | PDE010001 | 20,000 | ||||
시술확인서 | 제증명수수료 | 3,000 | |||||
시술확인서(사본) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
진료기록 사본(1~5매)-1매당 | 제증명수수료 | PDZ110101 | 1,000 | ||||
진료기록 사본(6매 이상)-1매당 | 제증명수수료 | PDZ110102 | 100 | ||||
소견서(보험회사 등 진단서 대용) | 제명수수료증 | 15,000 | 240620 | ||||
소견서 사본(보험회사 등 진단서 대용) | 제증명수수료 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
진료비 세부산정내역(추가) | 제증명수수료 | 1,000 | |||||
진료기록 영상(DVD)복사 | 제증명수수료 | PDZ110005 | 20,000 | ||||
외부서식증명서(보험회사 등) | 제증명수수료 | 20,000 |